Casos de COVID-19 en la zona básica de salud de Corella / Castejón.

Datos acumulados correspondientes a casos positivos por COVID-19 del Servicio Navarro de Salud –Osasunbidea,
Zona Básica de Salud Corella/ Castejón. Incluyen pruebas PCR y test rápidos

COVID- 19

ZONA BÁSICA

CORELLA – CASTEJÓN

NAVARRA

Datos Navarra

Día
Total
Casos
Casos/1000 habitantes
Casos Activos
Casos Total
08/06/2020 109 11,00
07/06/2020 108 10,90
06/06/2020 108 10,90
05/06/2020 108 10,90
04/06/2020 108 10,90
03/06/2020 108 10,90
02/06/2020 108 10,90
01/06/2020 108 10,90
31/05/2020 108 10,90
30/05/2020 108 10,90
29/05/2020 107 10,80 3.097 9.234
28/05/2020 106 10,70 3.203 9.159
27/05/2020 105 10,60 3.324 9.088
26/05/2020 104 10,50 3.458 9.019
25/05/2020 104 10,50 3.530 8.958
24/05/2020 105 10,60 3.693 8.942
23/05/2020 105 10,60 3.815 8.924
22/05/2020 101 10,20 3.867 8.812
21/05/2020 98 9,88 3.888 8.690
20/05/2020 94 9,48 3.900 8.577
19/05/2020 81 8,18 3.937 8.449
18/05/2020 81 8,18 3.927 8.335
17/05/2020 81 8,18 4.039 8.293
16/05/2020 81 8,18 4.076 8.235
15/05/2020 80 8,08 4.032 Datos Navarra
14/05/2020 77 7,77 3.993 Datos Navarra
13/05/2020 72 7,27 3.961 Datos Navarra
12/05/2020 70 7,07 3.989 Datos Navarra
11/05/2020 69 6,95 3.926 Datos Navarra
10/05/2020 69 6,95 3.960 Datos Navarra
09/05/2020 69 6,95 4.038 Datos Navarra
08/05/2020 67 6,75 3.916 Datos Navarra
07/05/2020 64 6,45 3.798 Datos Navarra
06/05/2020 63 6,35 3.666
05/05/2020 61 6,13 3.528 Datos Navarra
04/05/2020 60 6,03 3.487 Datos Navarra
03/05/2020 60 6,03 3.554 Datos Navarra
02/05/2020 60 6,03 3.670 Datos Navarra
01/05/2020 58 5,83 3.694
30/04/2020 58 5,83 3.576 Datos Navarra
29/04/2020 56 5,63 3.354 Datos Navarra
28/04/2020 53 5,33 3.220 Datos Navarra
27/04/2020 55 5,42 3.136 Datos Navarra
26/04/2020 54 5,42 3.186 Datos Navarra
25/04/2020 54 5,42 3.108 Datos Navarra
24/04/2020 54 5,42 3.211 Datos Navarra
23/04/2020 53 5,32 3.209 Datos Navarra
22/04/2020 53 5,32 3.241 Datos Navarra
21/04/2020 54 5,42 3.244
20/04/2020 54 5,42 3.227 Datos Navarra
19/04/2020 54 5,40 3.295 Datos Navarra
18/04/2020 54 5,40 3.271 Datos Navarra
17/04/2020 54 5,40 3.193 Datos Navarra
16/04/2020 52 5,20 3.163 Datos Navarra
15/04/2020 52 5,20 3.122 Datos Navarra
14/04/2020 51 5,10 3.171 Datos Navarra
13/04/2020 53 5,30 3.158 Datos Navarra
12/04/2020 43 4,29 3.087 Datos Navarra
11/04/2020 43 4,29 2.987 Datos Navarra
10/04/2020 43 4,30 2.970 Datos Navarra
09/04/2020 36 3,60 2.899 Datos Navarra
08/04/2020 36 3,60 2.811 Datos Navarra
07/04/2020 29 2,90 2.732 Datos Navarra
06/04/2020 30 3,00 2.664 Datos Navarra
05/04/2020 22 2,19 2.561 Datos Navarra
04/04/2020 22 2.19 2.490 Datos Navarra
03/04/2020 22 2,19 2.391 Datos Navarra
02/04/2020 22 2.19 2.263 Datos Navarra
01/04/2020 21 2,09 2.131 Datos Navarra
31/03/2020 19 1,89 2.000 Datos Navarra
30/03/2020 19 1,89 1.883 Datos Navarra
29/03/2020 19 1,89 1.802 Datos Navarra
28/03/2020 19 1,89 1.661 Datos Navarra
27/03/2020  17 1,69 1.446 Datos Navarra
26/03/2020 13 1,3 1.213 Datos Navarra

(1)  Datos acumulados de casos positivos por COVID-19, distribuidos por Zonas Básicas de Salud. Documento elaborado por el Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba