Resultados en Castejón: Elecciones Europeas, Parlamento de Navarra y Ayuntamiento
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2019 – Castejón
| Votos contabilizados: | 1813 | 68.7 % |
| Abstenciones: | 826 | 31.3 % |
| Votos nulos: | 23 | 1.27 % |
| Votos en blanco: | 45 | 2.51 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
| PSOE | 683 | 38.16 % |
| PP | 340 | 18.99 % |
| PODEMOS-IU | 325 | 18.16 % |
| Cs | 144 | 8.04 % |
| VOX | 117 | 6.54 % |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 66 | 3.69 % |
| PACMA | 22 | 1.23 % |
| GBAI | 11 | 0.61 % |
| IZQP | 7 | 0.39 % |
| I.Fem | 5 | 0.28 % |
| PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0.22 % |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0.22 % |
| CV-EC | 4 | 0.22 % |
| IGRE | 3 | 0.17 % |
| JUNTS | 2 | 0.11 % |
| VOLT | 2 | 0.11 % |
| pirates.cat/ep | 1 | 0.06 % |
| CXE | 1 | 0.06 % |
| PCTE | 1 | 0.06 % |
| AxSÍ | 1 | 0.06 % |
| PACT | 1 | 0.06 % |
| PUM+J | 1 | 0.06 % |
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2019 – Castejón
| Votos contabilizados: | 1.867 | 71,1 % |
| Abstenciones: | 759 | 28,9 % |
| Votos nulos: | 16 | 0,86 % |
| Votos en blanco: | 19 | 1,03 % |
| PARTIDO | VOTOS | % |
| NA+ | 785 | 42,41 % |
| PSN-PSOE | 537 | 29,01 % |
| I-E (n) | 242 | 13,07 % |
| PODEMOS | 80 | 4,32 % |
| EH Bildu | 73 | 3,94 % |
| GBAI | 57 | 3,08 % |
| VOX | 37 | 2 % |
| RCN-NOK | 10 | 0,54 % |
| EQUO | 9 | 0,49 % |
| Ln | 2 | 0,11 % |
ELECCIONES MUNICIPALES 2019 – Castejón
| Concejales totales: | 11 | |
| Votos contabilizados: | 1.878 | 71,06 % |
| Abstenciones: | 765 | 28,94 % |
| Votos nulos: | 23 | 1,22 % |
| Votos en blanco: | 16 | 0,86 % |
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | % |
| IU | 5 | 703 | 37,9 % |
| NA+ | 4 | 695 | 37,47 % |
| PSN-PSOE | 2 | 325 | 17,52 % |
| UPSC-KHBS | 0 | 116 | 6,25 % |