
Hablar de industria, es hablar de inversión, pero también de las posibilidades que una determinada localidad puede ofrecer para atraerla.
Castejón dispone de una serie de indicadores determinantes para que futuros proyectos se hagan efectivos, como son:
En resumen, que la medida de los indicadores cuantitativos y cualitativos de Castejón nos ofrecen un municipio de calidad para la atracción de futuras inversiones.
En cuanto a su estructura productiva, los sectores energético, industrial, construcción y de servicios son la base de su economía, teniendo escasa o muy escasa importancia el sector primario.
Es el sector que más puestos de trabajo genera. En la última medición trabajaban en este ámbito 256 personas aproximadamente. Las empresas más importantes son: PRECOM, S.A. y Mateo Mesa, S.L.
224 personas aprox. trabajan en este sector. Por subsectores hay que destacar el transporte que ocupa a 158 personas, con sus máximos exponentes, que son RENFE y ADIF. El propio Ayuntamiento de Castejón es una empresa prestadora de servicios que ocupa actualmente a más de cien trabajadores. Destacable también es el sector de la Hostelería con una población ocupada de 66 personas aproximadamente. El Hotel “Villa Castejón” es el más representativo en este sentido.
Con 216 personas ocupadas. Los subsectores más importantes son: Metalurgia y productos metálicos con 45 empleos generados, siendo las empresas más importantes Armaduras Atarrabia, Talleres Manrique y Pegsa. En el subsector Maquinaria y Equipo trabajan 35 personas a través de la empresa EKINSA (Equipamientos Industriales, S.A.). Por último, la Sociedad Cooperativa Riberal de Navarra, ubicada en el subsector de Alimentación, Bebidas y Tabaco, con un mínimo de 81 trabajadores en campaña es otra de las empresas de relativa importancia en el sector.
Uno de los pilares de la economía municipal; en nuestra localidad se hayan instaladas dos Centrales Térmicas de Ciclo Combinado pertenecientes a los grupos Hidrocantábrico e Iberdrola, ubicadas en el subsector de Producción Energética dan empleo a unas 110 personas. También las energías renovables tienen cabida en este párrafo, ya que Castejón cuenta con la mayor huerta solar de Navarra, perteneciente al Grupo Acciona Solar y cuyo mantenimiento corre a cargo de la empresa Ramel, S.A.
Sólo 12 personas viven íntegramente de este sector, 5 dedicados a la agricultura y 7 dedicados a la ganadería en explotaciones de ganado porcino, ovino y avícola.
| Subsector | Empresa | Teléfono |
|---|---|---|
| Derivados del cemento | Precon, S.A. | 948 770 310 948 770 745 |
| Fontanería y calefacción | Mateo Mesa | 948 770 484 |
| Albañilería y construcción | R.P.C. de La Ribera | 948 770 417 |
| Albañilería y construcción | Victorino Vicente | 948 770 029 |
| Albañilería y construcción | Ferblan | 948 770 210 |
| Hormigonados | Hormigones Vicente | 948 770 194 |
| Montaje de cubiertas | Montajes Castejón | 948 770 840 |
| Subsector | Empresa | Teléfono |
|---|---|---|
| Alimentación, bebidas y tabaco | Soc. Coop. Riberal | 948 770 131 948 770 562 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | Conservas de Antaño | 948 770 191 |
| Metalurgia y productos metálicos | Armaduras Atarrabia | 948 770 192 948 814 173 |
| Metalurgia y productos metálicos | Pegsa | 948 770 452 948 814 119 |
| Metalurgia y productos metálicos | Talleres Marique | 948 844 000 |
| Metalurgia y productos metálicos | Telleres Husán | 948 770 105 |
| Metalurgia y productos metálicos | Talleres José Manuel Manrique | 948 770 615 |
| Maquinaria y equipo | Ekinsa | 948 770 350 |
| Madera y corcho | Impregna | 948 844 004 |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | Carpintería Jimat | 948 814 335 |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | Carpintería Armars | 948 814 289 |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | Muebles Pina | 948 770 263 |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | Carpintería Luis Pardo | 948 814 157 |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | Chatarras Arturo | 948 770 725 |
| Textil, cuero y calzado | Ura Sport | 948 770 647 |
| Química | Lejías Hnos. Bruna | 948 770 531 |
| Subsector | Empresa | Teléfono |
|---|---|---|
| Producción energética | Elerebro | 948 814 301 948 844 010 |
| Producción energética | Iberdrola | 948 814 424 |
| Producción energética | Acciona solar | 948 741 808 |
| Subsector | Empresa | Teléfono |
|---|---|---|
| Transporte y comunicaciones | Renfe | 948 770 169 |
| Transporte y comunicaciones | Adif | 948 770 169 |
| Transporte y comunicaciones | Transportes Agustín Fuentes e hijos | 948 770 002 948 770 727 |
| Sanidad | Limpiezas y desinf. Seveli 3D | 948 770 722 |
NOTA: En el capítulo de servicios no se ha creído conveniente hacer mención a comercio, hostelería, banca, seguros, educación, etc. porque estamos mencionando empresas como tal y creemos que esto sería una sección aparte a tratar en este sitio web.